FAE高頻率三角測量激光器
- 產品名稱:FAE高頻率三角測量激光器
- 產品型號:LDE-HS
- 產品廠商:FAE
- 產品文檔:
FAE高頻率三角測量激光器
的詳細介紹LDE-HS三角測量激光器

LDE-HS 儀表 - 通用傳感器,工作范圍為 2 至 1250 mm。
這些傳感器用于非接觸式測量和控制技術對象的位置、位移、尺寸、表面輪廓、變形、振動、分類和檢測,以及測量液體和散裝材料的液位。
激光三角測量傳感器
■ 尺寸和位移測量
■ 范圍從 2 mm 到 2.5 m
■ ± 1 um 測量誤差
■ 采樣頻率 160 kHz
■ 基于藍光和紅外激光的傳感器
LDE - HS 系列多用途激光傳感器
26種型號:
-
提供紅色或藍色激光二極管;
-
用于內部或外部應用的不同功率的二極管;
-
用于激光掃描的雙目傳感器 。
LDE-HS 激光三角測量傳感器。 規(guī)格
(通用傳感器,工作范圍為 2 至 1250 mm)
LDE-HS | 接收 / 4 | X / 2 | X / 5 | X / 10 | X / 15 | X / 25 | X / 30 | X / 50 | X / 100 | X / 250 | X / 500 | X / 750 | X / 1000 | X / 1250 | |
底距 X, mm | 39 | 15 | 15 | 15、25、60 | 15、30、65 | 25、45、80 | 35, 55, 95 | 45、65、105 | 60、90、140 | 80 | 125 | 145 | 245 | 260 | |
測量范圍,毫米 | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | |
線性度,% | ± 0.05 范圍 | ± 0.1 | |||||||||||||
解決,% | 0.01 范圍(僅用于數字輸出) | 0.02 | |||||||||||||
溫度漂移 | 量程的 0.02% / °С | ||||||||||||||
*大 測量頻率,Hz | 9400 | ||||||||||||||
光源: |
紅色半導體激光器,波長 660 nm 或 UV 半導體激光器波長 405/450 nm(藍色版本) |
||||||||||||||
模板 | LDE-HS | ||||||||||||||
輸出功率 | 0.2 | 5毫瓦 | |||||||||||||
激光**等級 | 1 | 3R (IEC60825-1) | |||||||||||||
模板 | RF603L |
|
|||||||||||||
輸出功率 | 0.95 兆瓦 |
|
|||||||||||||
激光**等級 | 2 (IEC60825-1) |
|
|||||||||||||
模板 | RF603Р | ||||||||||||||
輸出功率 | 20 兆瓦 | ||||||||||||||
激光**等級 | 3В (IEC60825-1) | ||||||||||||||
重量(不含電纜),克 | 100 |
工作原理
傳感器的操作基于光學三角測量原理。來自半導體激光器 1 的輻射由透鏡 2 聚焦在物體 6 上。從物體反射的輻射由線性 CCD 陣列 4 上的透鏡 3 收集。信號處理器 5 計算從物體到該位置的距離陣列上的光點 4。
LDE-HS 激光三角測量傳感器訂購信息
LDE-HS (BLUE) (L / Р) .FX / D (R) -SERIAL-ANALOG-IN-AL-СС (90X) (R) -MHPB
象征 | 描述 |
(藍色) | 藍色激光選項(405/450 nm) |
左/右 | 激光**等級:L - Class 2, P - Class 3B |
F。 | *大 測量頻率,kHz(2 或 10) |
X | 基本距離(場開始),毫米 |
D. | 測量范圍,毫米 |
(右) | 圓形激光光斑(參見第 18.3 頁) |
串行 | 串口類型:232(RS232)或485(RS485); CAN 或 ET(以太網) |
模擬 | 顯示存在 4 ... 20 mA (I) 或 0 ... 10 V (U) 的屬性 |
在 | 觸發(fā)輸入(同步輸入)存在 |
到 | 用戶編程輸入/輸出信號 |
CC (90X) (R) |
電纜接頭 - CG,或電纜接頭 - CC(Binder 712,IP67) 注 1:帶有 CAN 或以太網接口的傳感器有 2 個接頭或兩個電纜接頭。 注 2:選項 90 (X) - 斜角電纜連接器(參見第 18.4 頁) 注 3:選項 R - 機器人電纜 |
米 | 電纜長度,米 |
H | 帶集成加熱器的傳感器 |
P。 | 帶風冷保護殼的傳感器(參見第 18.1 頁) |
B. | 帶防濺罩的傳感器(參見第 18.2 頁) |
示例: LDE-HS140 / 100R-232-I-IN-AL-24-СCR90A-3 - 2 類激光器,基本距離 - 140 mm,范圍 - 100 mm,圓形激光光斑,RS232 串行端口,模擬 4 … 20 mA輸出,觸發(fā)輸入和AL輸入,電纜連接器,角度類型,位置“A”,機器人電纜,電纜長度3m可用。